Ag cur an taispeántais trédhearcach LED ceannródaíoch i láthair
Téarmaí Íocaíochta & Loingseoireachta
Cainníocht Íosta Ordaithe: | 1 |
Praghas: | Inargóint |
Sonraí Pacáistithe: | Cartán Sraithadhmaid Caighdeánach Easpórtála |
Am Seachadta: | 3-25 lá oibre tar éis d’íocaíocht a fháil |
Téarmaí Íocaíochta: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Cumas Soláthair: | 1000/tacar/mí |
Buntáiste
Glacann an bosca astaithe solais tosaigh LED dearadh modúlach, agus tá roinnt méideanna caighdeánacha ann amhail1000X1000mm, 1000x500mm, etc. Tá tréithe trédhearcachta, suiteála tapa agus áisiúil aige.cothabháil, agus is féidir é a shuiteáil trí ardú agus suiteáil ingearach.




1. Modúlacht, Fuáil DIY Saor in Aisce.
2. Rialú cliste, fón póca, is féidir le ríomhaire físeán a uaslódáil.
3. Trédhearcacht ard, ní dhéanann sé difear do shoilsiú, níos mó ná 62% trédhearcachta.
4. Dearadh bosca alúmanaim próifíle, ultra-éadrom (táirge críochnaithe 15kg/m), ultra-tanaí (65mm tiubh), teas maithdiomailt, suiteáil éasca.
5. Tugann comhsheasmhacht an taispeántais scáileáin LED pictiúr níos míne do chustaiméirí agus feabhsaíonn sé antaithí amhairc an úsáideora.
6. Athnuachan ard, liathscála ard, codarsnacht ard, pictiúr álainn, éifeacht amhairc den scoth.
7. Seirbhísí saincheaptha, de réir na riachtanas agus na ndálaí iarbhír, coinníonn siad trédhearcacht, taispeánann siadionracas, comhsheasmhacht, agus ag an am céanna, réiteach a eisiúint atá an-oiriúnach duit.
8. Féinfhuaraithe le soláthar cumhachta PFC, deimhniú CE, ró-ualach, róvoltas agus ró-theochtcosaint, voltas leathan (roghnach) borradh ard, ardéifeachtúlacht, coigilt fuinnimh, sábháilteacht agus cosaint an chomhshaoil.
Scáileán trédhearcach LED
Mír | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
Páirceáil Picteilín (mm) | 3.9(A)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(A)/15.6(V) | 20.83(A)/20.83(V) |
Dlús Picteilín (picteilíní/méadar cearnach) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Méid an Mhodúil (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Rún an Mhodúil | 128X16 picteilín | 96X12 picteilín | 64X8 picteilín | 48X6 picteilín |
Cainníocht an Mhodúil | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Méid an Chomh-Aireachta (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Rún an Chomh-Aireachta | 256X128 picteilín | 96X96 picteilín | 64X64 picteilín | 48X48 picteilín |
Meáigh(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Méideanna atá ar Fáil (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Ábhar Comh-Aireachta | Próifíl alúmanaim | Próifíl alúmanaim | Próifíl alúmanaim | Próifíl alúmanaim |
Gile | 4500-5000nít | 8500-9500nít | 4500-7500nít | 3500-5500nít |
Ráta Trédhearcachta | 65% | 65% | 75% | 80% |
Tomhaltas Cumhachta (Uasmhéid/Meánluach) (W/méadar cearnach) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Uillinn Radharc (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Feidhmchlár



