Ag cur ár dtaispeántas cíosa LED réabhlóideach i láthair
Téarmaí Íocaíochta & Loingseoireachta
| Cainníocht Íosta Ordaithe: | 1 |
| Praghas: | Inargóint |
| Sonraí Pacáistithe: | Cartán Sraithadhmaid Caighdeánach Easpórtála |
| Am Seachadta: | 3-25 lá oibre tar éis d’íocaíocht a fháil |
| Téarmaí Íocaíochta: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Cumas Soláthair: | 1000/tacar/mí |
Buntáiste
Réamhrá Paraiméadar taispeántais cíosa LED
| Mír | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Picteilín | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Dlús Picteilín (picteilín/méadar cearnach) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Pacáiste LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Cás Iarratais | Laistigh | Allamuigh | |||
| Méid an Chomh-Aireachta (mm * mm * mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Ábhar Painéil | Alúmanam Réitigh Báis | Alúmanam Réitigh Báis | |||
| Meáchan Comh-Aireachta (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Gile (níteanna) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Modh Scanadh | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Maitrís Picteilín (px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Ráta Athnuachana | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Uasmhéid Tomhaltas Cumhachta | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Meán-Thomhaltas Cumhachta | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Voltas Ionchuir (V) | AC: 100-240/200-240 | AC: 100-240/200-240 | |||
| Modh Suiteála | Crochta/Ingearach | Crochta/Ingearach | |||
| Rátáil IP (tosaigh/cúil) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Feidhmchlár










